2012年京正北京孕婴童展览会为您介绍中国国际展览中心新馆2号馆技术参数:
指标项目 | 2#展馆外廊服务区 | 2#展馆 | 2#展馆内廊服务区 |
建筑面积 | | 15430平方米 | |
使用面积 | | 12899平方米 | |
荷 载 | | 5吨 | |
净 高 | 层高6米,净高3米 | 16~19.5米 | 层高6米,净高3米 |
货 门 | 1个:4.3米X5.7米 | 8个:4.7米X4.3米 | 2个:5米X5米 |
防火卷帘 | | 2樘双轨双帘无机布防火卷帘(宽x高16m-18mx11m-13m) | 6樘双轨双帘无机布防火卷帘(宽x高7.8mx5.6m) |
地面材料 | 玻化砖 | 环氧自流坪 | 玻化砖 |
自动扶梯 | | | 2台一上一下,输送能力:9000人/小时 提升高度:6.0m 速度:0.5m/s 角度:30° 梯级宽度:1000mm |
垂直电梯 | | | 1台客梯,井到尺寸:2300*1950, 荷载:1000kg, 梯速:1.0m/s |
男卫生间 | 12个大便器、10个小便器 | | 7个大便器、8个小便器 |
女卫生间 | 17个大便器 | | 14个大便器 |
消 防 拴 | | 5个地埋式消火栓 | |
展 位 | | 640个 | |
强弱电展位箱 | | 79个 | |
强电展位箱 | | 67个 | |
暗 沟 | | 12道 | |
明 沟 | | 14道 | |
给 水 点 | | 78个 | |
水泡点位 | | 18个 | |
排水点、地漏 | | 78个 | |
广播系统 | 有 | 有 | 有 |
应急照明 | 有 | 有 | 有 |
空调机房 | | 二层8个 | |
强 电 间 | 无 | 14间 | 2间 |
弱 电 间 | 2间 | 2间 | 2间 |
通信、通讯、英特网 | 预留有线电视、网络接口 | 预留有线电视、网络接口 | 预留有线电视、网络接口 |
保 安 | 24小时保安监控及门禁系统 | 24小时保安监控及门禁系统 | 24小时保安监控及门禁系统 |
会议、洽商 | 1间 | | 首层3间、二层2间 |
办 公 | 1间 | | |
餐 饮 | 1间 | | 1间 |
空 调 | 夏季26 冬季19 | 夏季26 冬季19 | 夏季26 冬季19 |
电 话 | 可通国际、国内电话 | 可通国际、国内电话 | 可通国际、国内电话 |
压缩空气 | | 6-8BAR | |
供电方式 | 三相五线380/220交流50Hz | 三相五线380/220交流50Hz | 三相五线380/220交流50Hz |
亮 度 | 300 lux | 300 lux | 300 lux |
消 防 | 感烟、感温报警系统 | 空气采样报警系统 | 感烟、感温报警系统 |
以下是展馆的鸟瞰图: