想不想在沈阳2013年玩具展上大力提升自己企业的品牌形象呢?快来借助本届大会的宣传方式吧!
广告项目 | 占地位置 | 规格 | 单位 | 价格(元) |
参观券 | 背面广告版 | 200*90mm | 一万张 | 2000 |
参观证 | 背面广告 | 70*105mm | 5000张 | 8000 |
会刊广告 | 封面广告 | 210*140mm | 1/2版 | 5000 |
封底广告 | 210*140mm | 1版 | 6000 |
彩色插页 | 210*140mm | 1版 | 1000 |
展厅内与展厅外广告热印条幅 | 展览馆前广场塔楼 | 8m*16m(竖幅) | 条/展期(限两家企业) | 10000 |
展览馆正门两侧 | 5m*10m(横幅) | 条/展期(两侧各两块) | 10000 |
展览馆前广场两侧 | 4m*10m(横幅) | 条/展期(限两家企业) | 8000 |
前广场展厅外柱 | 1m*2.5m(竖幅) | 条/展期(共4面) | 每面2000 |
气球条幅 | 广场 | 15m以内 | 个/展期 | 2500 |
充气彩虹门 | 广场 | 15m-18m/门 | 个/展期 | 5000 |
刀旗 | 广场 | 不少于20面 | 面/展期 | 80 |
手提袋 | 单面整版 | 5000个 | 仅限一家企业 | 15000 |
以上广告均含设计制作费用 |