在参加2012成都儿童博览会的时候,如果您把展具弄坏了需要按价格赔偿的哦!所以还是各位用展具的时候小心为妙,以下为您提供了不同展具的详细价格,快来看看吧。
项目 | 规格 | 单位 | 价格(元) | 备注 |
地面损坏 | 1m×1m | 处 | 50-100 | |
墙面损坏 | 1m×1m | | 50-100 | 损坏、粘贴或涂色 |
玻璃损坏 | 5mm | 平方米 | 50 | 按面积计算 |
玻璃门损坏 | 12mm | 扇 | 680 | 不包括拉手 |
彩色展板 | 2400×970×3 ㎜ | 块 | 50 | |
墙、地、柱、顶钻孔 | | 处(个) | 100 | |
插座 | | 个 | 100 | |
动力配电箱 | | 个 | 1000-2000 | 根据损坏程度确定 |
小型配电箱 | | 个 | 200-500 | 根据损坏程度确定 |
日光灯具 | 3×40w | 套 | 300 | |
射灯具 | 150~300w | 盏 | 80 | |
卷闸门 | | | 500-2000 | 根据损坏程度确定 |
阀门 | 200mm | | 30 | |
卫生设施 | | | 300-1000 | 根据损坏程度确定 |
消防箱 | | | 500 | |
消防带 | | | 500 | |
电话机 | | | 500 | |
展板 | | 张 | 95 | |
标准展具 | | | | 根据购入价,照价赔偿 |
电话:028—85380296王文东 传真:028-85380280 02885380096 杨昕 |